Exercice 1: Bingo des mots
Instruction: 1. Écoutez au minimum deux fois la vidéo et indiquez les mots que vous entendez. 2. Utilisez les mots pour former une conversation avec votre professeur (écrivez votre conversation). 3. Mémorisez les mots avec le formateur de mots.
Mot | Traduction |
---|---|
un televisore | une télévision |
un condizionatore d'aria | un climatiseur |
il riscaldamento | le chauffage |
la console per videogiochi | la console de jeux vidéo |
la lavatrice | la machine à laver |
un'asciugatrice | un sèche-linge |
il frigorifero | le réfrigérateur |
la lavastoviglie | le lave-vaisselle |
Exercice 2: Texte
Instruction: 1. Lisez le texte en binômes. 2. Mémorisez les phrases en couvrant la traduction.
Ecco un elenco delle stanze della casa e degli elettrodomestici che consumano più energia elettrica.
Quali sono le stanze della casa che consumano più energia? | (Quelles sont les pièces de la maison qui consomment le plus d'énergie ? Voyons-les ensemble.) |
All'ultimo posto c'è la camera da letto: normalmente ha la televisione, il condizionatore e il riscaldamento. | (En dernier lieu se trouve la chambre à coucher : elle a normalement la télévision, la climatisation et le chauffage.) |
Questa stanza consuma circa 100 kW all'anno. | (Cette pièce consomme environ 100 kW par an.) |
Poi c'è la stanza dei bambini, con una console per giocare. | (Ensuite, il y a la chambre des enfants, avec une console de jeux.) |
Consuma circa 290 kW di energia all'anno. | (Elle consomme environ 290 kW d'énergie par an.) |
Il bagno usa il gas per scaldare l'acqua, ha una lavatrice e qualche volta un'asciugatrice. | (La salle de bain utilise le gaz pour chauffer l'eau, elle a une machine à laver et parfois un sèche-linge.) |
In questa stanza il consumo è generalmente di 370 kW all'anno. | (Dans cette pièce, la consommation est généralement de 370 kW par an.) |
Al secondo posto c'è il salotto, con il televisore, la console, il riscaldamento e il condizionatore. | (En deuxième position, il y a le salon, avec télévision, console, chauffage et climatisation.) |
Questa stanza consuma circa 470 kW di energia all'anno. | (Cette pièce consomme environ 470 kW d'énergie par an.) |
Al primo posto c'è la cucina: ha molti elettrodomestici come il frigorifero e la lavastoviglie. | (En première position, il y a la cuisine : elle a beaucoup d'appareils électroménagers comme le réfrigérateur et le lave-vaisselle.) |
Il consumo della cucina è di circa 537 kW all'anno. | (La consommation de la cuisine est d'environ 537 kW par an.) |
Exercice 3: Questions sur le texte
Instruction: Lisez le texte ci-dessus et choisissez la bonne réponse.
1. Qual è la stanza che consuma più energia in casa?
(Quelle est la pièce qui consomme le plus d'énergie dans la maison ?)2. Perché la cucina usa più energia rispetto alle altre stanze?
(Pourquoi la cuisine utilise-t-elle plus d'énergie que les autres pièces ?)3. Qual è il consumo medio annuale di energia della stanza dei bambini?
(Quelle est la consommation moyenne annuelle d'énergie de la chambre des enfants ?)4. Quale di questi elettrodomestici si trova nel salotto?
(Lequel de ces appareils électroménagers se trouve dans le salon ?)Exercice 4: Questions pour commencer la conversation
Instruction: Discutez des questions suivantes avec votre professeur en utilisant le vocabulaire de cette leçon, et notez vos réponses.
- Quali elettrodomestici usi di più a casa tua e in quali stanze si trovano?
- Come pensi che si possa ridurre il consumo di energia in cucina?
- Descrivi come usi normalmente il riscaldamento o il condizionatore a casa tua.
- Secondo te, quali sono i vantaggi di avere una lavastoviglie in cucina?
Exercice 5: Pratique en contexte
Instruction: Scegli un prodotto che ti interessa e descrivilo, indicando le dimensioni, il colore, le funzioni e dove vorresti posizionarlo nella tua casa.