Übung 1: Wort-Bingo
Anleitung: 1. Höre dir das Video mindestens zweimal an und gib die Wörter an, die du hörst. 2. Verwende die Wörter, um ein Gespräch mit deinem Lehrer zu führen (schreibe dein Gespräch auf). 3. Lerne die Wörter mit dem Worttrainer auswendig.
Wort | Übersetzung |
---|---|
I mezzi pubblici | Öffentliche Verkehrsmittel |
Non inquinanti | Umweltfreundlich |
Le modalità di trasporto | Die Transportarten |
Sostenibile | Nachhaltig |
La bicicletta | Das Fahrrad |
Ho preso il treno | Ich habe den Zug genommen |
Il trasporto pubblico | Der öffentliche Nahverkehr |
Übung 2: Text
Anleitung: 1. Lesen Sie den Text zu zweit. 2. Lernen Sie die Phrasen, indem Sie die Übersetzung abdecken.
Breve testo su un'idea per promuovere il trasporto sostenibile in Italia.
In Italia, come in molti altri paesi europei, si cerca di promuovere il trasporto sostenibile. | (In Italien, wie in vielen anderen europäischen Ländern, versucht man, den nachhaltigen Verkehr zu fördern.) |
I mezzi di trasporto principali sono: la bicicletta, il treno, l'autobus, lo scooter e il monopattino elettrico. | (Die wichtigsten Verkehrsmittel sind: das Fahrrad, der Zug, der Bus, der Roller und der elektrische Tretroller.) |
Nelle grandi città, come Roma, Milano o Napoli, ci sono anche la metropolitana e i tram. | (In großen Städten wie Rom, Mailand oder Neapel gibt es auch die U-Bahn und die Straßenbahnen.) |
Però, fuori dalle grandi città, la rete dei trasporti pubblici è spesso poco sviluppata. | (Außerhalb der großen Städte ist das öffentliche Verkehrsnetz jedoch oft wenig entwickelt.) |
L'uso delle auto elettriche è molto promosso, ma sono ancora poco comuni. | (Die Nutzung von Elektroautos wird stark gefördert, aber sie sind noch wenig verbreitet.) |
Quindi, la maggior parte degli italiani usa ancora molto l'automobile a benzina. | (Deshalb benutzen die meisten Italiener immer noch oft das Benzinauto.) |
Per esempio, a Pisa solo il nove per cento dei cittadini usa il trasporto pubblico. | (Zum Beispiel benutzen in Pisa nur neun Prozent der Bürger den öffentlichen Nahverkehr.) |
In questa città, chi usa i mezzi pubblici o mezzi non inquinanti viene premiato con l'app GoodGo. | (In dieser Stadt werden diejenigen, die öffentliche oder schadstoffarme Verkehrsmittel benutzen, mit der App GoodGo belohnt.) |
L'app registra i tipi di trasporto usati, le emissioni e le calorie consumate, incoraggiando la mobilità sostenibile. | (Die App zeichnet die genutzten Verkehrsmittel, die Emissionen und die verbrauchten Kalorien auf und fördert so die nachhaltige Mobilität.) |
C'è anche la funzione “save my bike”, che mostra i posti più sicuri dove lasciare la bici. | (Es gibt auch die Funktion „save my bike“, die die sichersten Plätze zum Abstellen des Fahrrads anzeigt.) |
Übung 3: Fragen zum Text
Anleitung: Lies den obigen Text und wähle die richtige Antwort aus.
1. Quali sono i principali mezzi di trasporto sostenibile in Italia secondo il testo?
(Welche sind laut dem Text die wichtigsten nachhaltigen Verkehrsmittel in Italien?)2. Qual è l'obiettivo dell'app GoodGo? Cosa registra?
(Was ist das Ziel der App GoodGo? Was zeichnet sie auf?)3. Che cosa indica la funzione “save my bike” dell'app GoodGo?
(Was zeigt die Funktion „save my bike“ der App GoodGo an?)4. Secondo il testo, come si comporta la maggior parte degli italiani rispetto ai mezzi di trasporto?
(Wie verhalten sich laut dem Text die meisten Italiener im Bezug auf Verkehrsmittel?)Übung 4: Offene Gesprächsfragen
Anleitung: Besprechen Sie die folgenden Fragen mit Ihrem Lehrer unter Verwendung des Vokabulars aus dieser Lektion und schreiben Sie Ihre Antworten auf.
- Quali mezzi di trasporto usi di solito e perché?
- Come pensi che le città potrebbero migliorare il trasporto sostenibile?
- Hai mai usato un'app come GoodGo per i trasporti? Racconta la tua esperienza.
- Secondo te, quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'auto elettrica in Italia?