Ejercicio 1: Bingo de palabras
Instrucción: 1. Escucha al menos dos veces el video e indica las palabras que escuchas. 2. Usa las palabras para formar una conversación con tu profesor (escribe tu conversación). 3. Memoriza las palabras con el entrenador de palabras.
Palabra | Traducción |
---|---|
I mezzi pubblici | Los medios de transporte públicos |
Non inquinanti | No contaminantes |
Le modalità di trasporto | Las modalidades de transporte |
Sostenibile | Sostenible |
La bicicletta | La bicicleta |
Ho preso il treno | He tomado el tren |
Il trasporto pubblico | El transporte público |
Ejercicio 2: Texto
Instrucción: 1. Lee el texto en parejas. 2. Memoriza las frases cubriendo la traducción.
Breve testo su un'idea per promuovere il trasporto sostenibile in Italia.
In Italia, come in molti altri paesi europei, si cerca di promuovere il trasporto sostenibile. | (En Italia, como en muchos otros países europeos, se busca promover el transporte sostenible.) |
I mezzi di trasporto principali sono: la bicicletta, il treno, l'autobus, lo scooter e il monopattino elettrico. | (Los principales medios de transporte son: la bicicleta, el tren, el autobús, el scooter y el patinete eléctrico.) |
Nelle grandi città, come Roma, Milano o Napoli, ci sono anche la metropolitana e i tram. | (En las grandes ciudades, como Roma, Milán o Nápoles, también están el metro y el tranvía.) |
Però, fuori dalle grandi città, la rete dei trasporti pubblici è spesso poco sviluppata. | (Sin embargo, fuera de las grandes ciudades, la red de transporte público suele estar poco desarrollada.) |
L'uso delle auto elettriche è molto promosso, ma sono ancora poco comuni. | (El uso de los coches eléctricos es muy fomentado, pero todavía son poco comunes.) |
Quindi, la maggior parte degli italiani usa ancora molto l'automobile a benzina. | (Por lo tanto, la mayoría de los italianos todavía usa mucho el automóvil de gasolina.) |
Per esempio, a Pisa solo il nove per cento dei cittadini usa il trasporto pubblico. | (Por ejemplo, en Pisa solo el nueve por ciento de los ciudadanos usa el transporte público.) |
In questa città, chi usa i mezzi pubblici o mezzi non inquinanti viene premiato con l'app GoodGo. | (En esta ciudad, quienes usan medios públicos o medios no contaminantes son premiados con la app GoodGo.) |
L'app registra i tipi di trasporto usati, le emissioni e le calorie consumate, incoraggiando la mobilità sostenibile. | (La app registra los tipos de transporte usados, las emisiones y las calorías consumidas, fomentando la movilidad sostenible.) |
C'è anche la funzione “save my bike”, che mostra i posti più sicuri dove lasciare la bici. | (También tiene la función “save my bike”, que muestra los lugares más seguros donde dejar la bicicleta.) |
Ejercicio 3: Preguntas sobre el texto
Instrucción: Lee el texto anterior y elige la respuesta correcta.
1. Quali sono i mezzi di trasporto sostenibile più usati in Italia?
(Quali sono i mezzi di trasporto sostenibile più usati in Italia?)2. Qual è l'obiettivo principale dell'app GoodGo?
(Qual è l'obiettivo principale dell'app GoodGo?)3. Che cosa indica la funzione “save my bike” dell'app GoodGo?
(Che cosa indica la funzione “save my bike” dell'app GoodGo?)4. Secondo il testo, qual è la situazione dell’uso delle auto elettriche in Italia?
(Secondo il testo, qual è la situazione dell’uso delle auto elettriche in Italia?)Ejercicio 4: Preguntas para iniciar conversación
Instrucción: Habla sobre las siguientes preguntas con tu profesor usando el vocabulario de esta lección y escribe tus respuestas.
- Quali mezzi di trasporto usi di solito e perché?
- Come pensi che le città potrebbero migliorare il trasporto sostenibile?
- Hai mai usato un'app come GoodGo per i trasporti? Racconta la tua esperienza.
- Secondo te, quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'auto elettrica in Italia?