Ćwiczenie 1: Bingo słowne
Instrukcja: 1. Posłuchaj filmu co najmniej dwa razy i zapisz słowa, które słyszysz. 2. Użyj tych słów, aby ułożyć rozmowę z nauczycielem (zapisz swoją rozmowę). 3. Zapamiętaj słowa za pomocą trenera słówek.
Słowo | Tłumaczenie |
---|---|
I mezzi pubblici | Transport publiczny |
Non inquinanti | Nie zanieczyszczający środowiska |
Le modalità di trasporto | Sposoby transportu |
Sostenibile | Zrównoważony |
La bicicletta | Rower |
Ho preso il treno | Wsiadłem do pociągu |
Il trasporto pubblico | Transport publiczny |
Ćwiczenie 2: Tekst
Instrukcja: 1. Czytaj tekst w parach. 2. Zapamiętuj zwroty, zasłaniając tłumaczenie.
Breve testo su un'idea per promuovere il trasporto sostenibile in Italia.
In Italia, come in molti altri paesi europei, si cerca di promuovere il trasporto sostenibile. | (We Włoszech, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, stara się promować zrównoważony transport.) |
I mezzi di trasporto principali sono: la bicicletta, il treno, l'autobus, lo scooter e il monopattino elettrico. | (Główne środki transportu to: rower, pociąg, autobus, skuter i hulajnoga elektryczna.) |
Nelle grandi città, come Roma, Milano o Napoli, ci sono anche la metropolitana e i tram. | (W dużych miastach, takich jak Rzym, Mediolan czy Neapol, są także metro i tramwaje.) |
Però, fuori dalle grandi città, la rete dei trasporti pubblici è spesso poco sviluppata. | (Jednak poza dużymi miastami sieć transportu publicznego jest często słabo rozwinięta.) |
L'uso delle auto elettriche è molto promosso, ma sono ancora poco comuni. | (Użycie samochodów elektrycznych jest mocno promowane, ale nadal są one rzadko spotykane.) |
Quindi, la maggior parte degli italiani usa ancora molto l'automobile a benzina. | (Więc większość Włochów nadal dużo korzysta z samochodu na benzynę.) |
Per esempio, a Pisa solo il nove per cento dei cittadini usa il trasporto pubblico. | (Na przykład w Pizie tylko dziewięć procent mieszkańców korzysta z transportu publicznego.) |
In questa città, chi usa i mezzi pubblici o mezzi non inquinanti viene premiato con l'app GoodGo. | (W tym mieście, osoby korzystające z transportu publicznego lub środków nieszkodliwych dla środowiska są nagradzane aplikacją GoodGo.) |
L'app registra i tipi di trasporto usati, le emissioni e le calorie consumate, incoraggiando la mobilità sostenibile. | (Aplikacja zapisuje rodzaje używanych środków transportu, emisje i kalorie spalane, zachęcając do zrównoważonej mobilności.) |
C'è anche la funzione “save my bike”, che mostra i posti più sicuri dove lasciare la bici. | (Jest też funkcja „save my bike”, która pokazuje najbezpieczniejsze miejsca do pozostawienia roweru.) |
Ćwiczenie 3: Pytania dotyczące tekstu
Instrukcja: Przeczytaj powyższy tekst i wybierz poprawną odpowiedź.
1. Quali sono i principali mezzi di trasporto sostenibile menzionati nel testo?
(Quali sono i principali mezzi di trasporto sostenibile menzionati nel testo?)2. Che cosa registra l'app GoodGo secondo il testo?
(Che cosa registra l'app GoodGo secondo il testo?)3. Cosa indica la funzione “save my bike” nell'app GoodGo?
(Cosa indica la funzione “save my bike” nell'app GoodGo?)4. Secondo il testo, come si muove la maggior parte degli italiani oggi?
(Secondo il testo, come si muove la maggior parte degli italiani oggi?)Ćwiczenie 4: Pytania do otwartej rozmowy
Instrukcja: Przedyskutuj następujące pytania ze swoim nauczycielem, używając słownictwa z tej lekcji, i zapisz swoje odpowiedzi.
- Quali mezzi di trasporto usi di solito e perché?
- Come pensi che le città potrebbero migliorare il trasporto sostenibile?
- Hai mai usato un'app come GoodGo per i trasporti? Racconta la tua esperienza.
- Secondo te, quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'auto elettrica in Italia?