Purtroppo, l’Italia sta vivendo un calo demografico: scopri quanti abitanti ha oggi e confrontala con i principali Paesi europei.
Purtroppo, l’Italia sta vivendo un calo demografico: scopri quanti abitanti ha oggi e confrontala con i principali Paesi europei.
Parola | Traduzione |
---|---|
In Italia | In Italia |
Gli abitanti | Gli abitanti |
I cittadini | I cittadini |
I paesi europei | I paesi europei |
La Germania | La Germania |
La Francia | La Francia |
Dove vivono 47 milioni di persone | Dove vivono 47 milioni di persone |
La Spagna | La Spagna |
Tre stati | Tre stati |
Marco e Anna parlano delle loro origini e della popolazione in Italia e in Europa.
1. | Marco: | Di dove sei? |
2. | Anna: | Vengo dalla Polonia, ma vivo in Italia da due anni. E tu? |
3. | Marco: | Io sono italiano, sono nato in Italia. Dove abiti? |
4. | Anna: | Abito a Milano, e tu? |
5. | Marco: | Abito a Roma, la capitale. Sai quanti abitanti ci sono in Italia? |
6. | Anna: | In Italia ci sono 59 milioni di persone. |
7. | Marco: | E negli altri paesi in Europa? |
8. | Anna: | In Germania ci sono 83 milioni, in Francia 67 e in Spagna 47. |
9. | Marco: | Ora c'è un nuovo abitante, io sono polacca... ma mi sento anche italiana! |
Esercizio 1: Domande di discussione
Istruzione: Discutete le domande dopo aver ascoltato l'audio o letto il testo.
- Da dove viene Anna?
- Da dove viene Marco?
- Quanti abitanti ci sono in Italia adesso?
- In quale paese ci sono 83 milioni di abitanti?
- Da dove vieni?
Da dove viene Anna?
Da dove viene Marco?
Quanti abitanti ci sono in Italia adesso?
In quale paese ci sono 83 milioni di abitanti?
Da dove vieni?