Ordinalzahlen zeigen eine Reihenfolge an. Sie werden häufig für Daten, Altersangaben und Rangfolgen verwendet.
(Rangtelwoorden geven een volgorde aan. Ze worden vaak gebruikt voor data, leeftijdsaanduidingen en ranglijsten.)
- Rangtelwoord 1 t/m 19 = hoofdtelwoord + -te: bijv. 5. = fünfte
- Rangtelwoord vanaf 20 = hoofdtelwoord + -ste: bijv. 31. = einunddreißigste
| 1. Erste (1. eerste) | 11. Elfte (11. elfde ) | 20. Zwanzigste (20. twintigste) |
| 2. Zweite (2. tweede ) | 12. Zwölfte (12. twaalfde ) | 30. Dreißigste (30. dertigste) |
| 3. Dritte (3. derde ) | 13. Dreizehnte (13. dertiende ) | 40. Vierzigste (40. veertigste) |
| 4. Vierte (4. vierde ) | 14. Vierzehnte (14. veertiende ) | 50. Fünfzigste (50. vijftigste) |
| 5. Fünfte (5. vijfde) | 15. Fünfzehnte (15. vijftiende ) | 60. Sechzigste (60. zestigste ) |
| 6. Sechste (6. zesde ) | 16. Sechszehnte (16. zestiende) | 70. Siebzigste (70. zeventigste ) |
| 7. Siebte (7. zevende) | 17. Siebzehnte (17. zeventiende ) | 80. Achtzigste (80. tachtigste ) |
| 8. Achte (8. achtste ) | 18. Achtzehnte (18. achttiende) | 90. Neunzigste (90. negentigste ) |
| 9. Neunte (9. negende ) | 19. Neunzehnte (19. negentiende ) | 100. Hundertste (100. honderdste) |
| 10. Zehnte (10. tiende) |