Leer meer over thuiswerken in Nederland.
1. | Steeds meer mensen werken vanuit huis. | (Coraz więcej osób pracuje z domu.) Pokaż |
2. | Soms is het maar één dag per week en soms is het hele huis de werkplek. | (Czasami to tylko jeden dzień w tygodniu, a czasami cały dom jest miejscem pracy.) Pokaż |
3. | Maar wie werkt er eigenlijk allemaal thuis? | (Ale kto właściwie w ogóle pracuje z domu?) Pokaż |
4. | In 2017 werkten ongeveer 3 miljoen mensen regelmatig thuis. | (W 2017 roku około 3 milionów osób regularnie pracowało z domu.) Pokaż |
5. | Voor ongeveer 1,2 miljoen van hen is thuis ook echt hun vaste werkplek. | (Dla około 1,2 miliona z nich dom jest również ich stałym miejscem pracy.) Pokaż |
6. | Een groter deel werkt soms een dag thuis, met afspraken met hun baas. | (Większa część pracuje czasami jeden dzień w domu, na podstawie umówionych z szefem dni.) Pokaż |
7. | Het kan ook eenmalig zijn, bijvoorbeeld als er een monteur langskomt en je thuis bent. | (Może to być też jednorazowe, na przykład gdy przychodzi monter, a ty jesteś w domu.) Pokaż |
8. | In de afgelopen vijf jaar is het aantal mensen dat thuiswerkt gestegen, van 34% naar 37%. | (W ciągu ostatnich pięciu lat liczba osób pracujących z domu wzrosła, z 34% do 37%.) Pokaż |
9. | Deze groei komt vooral doordat steeds meer vrouwen vanuit huis werken. | (Ten wzrost wynika przede wszystkim z faktu, że coraz więcej kobiet pracuje z domu.) Pokaż |
10. | Bij mannen is de toename ook zichtbaar, maar iets kleiner. | (Wśród mężczyzn wzrost jest również widoczny, ale nieco mniejszy.) Pokaż |
Ćwiczenie 1: Pytania do dyskusji
Instrukcja: Omów pytania po wysłuchaniu nagrania lub przeczytaniu tekstu.
- Hoeveel mensen werkten er in 2017 thuis?
- Waarom werken sommige mensen af en toe thuis?
- Waar kun je meer informatie vinden over thuiswerken?
- Houd jij van thuiswerken?
Ile osób pracowało w domu w 2017 roku?
Dlaczego niektórzy ludzie czasami pracują w domu?
Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat pracy zdalnej?
Czy lubisz pracować z domu?