Exercício 1: Imersão linguística
Instruction: Assista ao vídeo e responda às perguntas relacionadas.
A buscar as suas correções... Por favor, não feche esta página ainda.
| Palavra | Tradução |
|---|---|
| Radio panoramique | Radiografia panorâmica |
| Molaire | Molar |
| Prémolaire | Pré-molar |
| Résorption osseuse | Reabsorção óssea |
| Os | Osso |
| Canine | Canino |
| Incisive | Incisivo |
| Dent dévitalisée | Dente desvitalizado |
| Dévitalisation | Desvitalização |
| Restauration | Restauração |
| Fracture dentaire | Fratura dentária |
| Déchaussement | Descalçamento |
| Marche de restauration | Degrau de restauração |
| Profil de la dent | Perfil do dente |
1. Quel examen est utilisé pour analyser le cas clinique ?
(Qual exame é utilizado para analisar o caso clínico?)2. Quelles dents manquent en haut à gauche et en haut à droite ?
(Quais dentes faltam em cima à esquerda e em cima à direita?)3. Combien de dévitalisations sont visibles et jugées correctes ?
(Quantas desvitalizações são visíveis e consideradas corretas?)4. Quel est le problème principal des restaurations en bas ?
(Qual é o principal problema das restaurações embaixo?)Exercício 2: Diálogo
Instruction: Leia o diálogo e responda às perguntas.
A buscar as suas correções... Por favor, não feche esta página ainda.
Analyser une radiographie panoramique
| 1. | Assistant: | J’aimerais apprendre à lire une radiographie panoramique. Par où commencer ? | (Gostaria de aprender a ler uma radiografia panorâmica. Por onde começar?) |
| 2. | Dentiste: | L’idéal est de l’analyser de manière systématique, du haut vers le bas et de gauche à droite. | (O ideal é analisá-la de forma sistemática, de cima para baixo e da esquerda para a direita.) |
| 3. | Assistant: | Et quelles zones faut-il observer ? | (E que zonas é preciso observar?) |
| 4. | Dentiste: | Il faut regarder les dents, la mandibule jusqu’aux condyles, les nerfs et aussi les sinus maxillaires. | (É preciso observar os dentes, a mandíbula até aos côndilos, os nervos e também os seios maxilares.) |
| 5. | Assistant: | Comment voit-on les caries sur la radio ? | (Como se veem as cáries na radiografia?) |
| 6. | Dentiste: | Elles apparaissent plus sombres, plus radioclaires. Les caries traitées sont plus blanches, plus opaques. | (Elas aparecem mais escuras, mais radiolúcidas. As cáries tratadas são mais brancas, mais opacas.) |
| 7. | Assistant: | Et si on voit un blanc très fort ? | (E se virmos um branco muito forte?) |
| 8. | Dentiste: | Dans ce cas, il s’agit en général d’un amalgame d’argent. Les composites sont moins blancs. | (Nesse caso, em geral trata-se de um amálgama de prata. Os compósitos são menos brancos.) |
| 9. | Assistant: | Pourquoi le nerf de cette dent est-il blanc ? | (Porque é que o nervo deste dente é branco?) |
| 10. | Dentiste: | Cela signifie que la dent est dévitalisée. C’est le matériau d’obturation du canal. | (Isso significa que o dente está desvitalizado. É o material de obturação do canal.) |
| 11. | Assistant: | Parfois, je vois une tache noire au bout d’une racine. Qu’est-ce que c’est ? | (Às vezes, vejo uma mancha preta na ponta de uma raiz. O que é isso?) |
| 12. | Dentiste: | C’est souvent un kyste apical ou une lésion périapicale, une zone d’infection chronique. | (É frequentemente um quisto apical ou uma lesão periapical, uma zona de infeção crónica.) |
| 13. | Assistant: | Et où passe le nerf alvéolaire inférieur ? | (E por onde passa o nervo alveolar inferior?) |
| 14. | Dentiste: | Ici, cette ligne radioclaire qui descend dans la mandibule et sort par le foramen mentonnier. | (Aqui, esta linha radiolúcida que desce na mandíbula e sai pelo forame mentoniano.) |
1. instruction
(instrução)2. Selon la dentiste, comment faut-il analyser une radiographie panoramique ?
(Segundo a dentista, como se deve analisar uma radiografia panorâmica?)