Lorsqu’on analyse une radiographie panoramique dentaire, on utilise cette vue d’ensemble pour évaluer divers aspects de la santé bucco-dentaire du patient.
Analizując pantomogram zębów, korzysta się z tego ogólnego widoku, aby ocenić różne aspekty zdrowia jamy ustnej pacjenta.
Ćwiczenie 1: Bingo słowne
Instrukcja: Obejrzyj wideo i rozpoznaj słownictwo.
| Słowo | Tłumaczenie |
|---|---|
| La radiographie panoramique | Radiografia panoramiczna |
| Il n'y a plus de molaires | Nie ma już trzonowców |
| L'os présente une résorption importante | Kość wykazuje znaczącą resorpcję |
| Des dévitalisations ici | Tu są leczenia kanałowe |
| En bas, il y a des restaurations | Na dole są odbudowy |
| Il y a aussi une fracture | Jest też złamanie |
| Le déchaussement dentaire | Odsłonięcie szyjek zębowych |
Ćwiczenie 2: Dialog
Instrukcja: Przeczytaj dialog i odpowiedz na pytania.
Un assistant et une dentiste explique les étapes clés pour analyser une radiographie panoramique.
Asystent i dentystka wyjaśniają kluczowe etapy analizy zdjęcia pantomograficznego.
| 1. | Assistant: | Je voudrais apprendre à lire une radiographie panoramique. Par quoi commencer ? | (Chciałbym nauczyć się czytać panoramę rentgenowską. Od czego zacząć?) |
| 2. | Dentiste: | Il faut l'examiner de manière logique, de haut en bas et de gauche à droite. | (Należy ją badać w sposób logiczny, od góry do dołu i od lewej do prawej.) |
| 3. | Assistant: | Quelles zones doit-on observer ? | (Jakie obszary należy obserwować?) |
| 4. | Dentiste: | On regarde les dents, la mandibule jusqu'aux condyles, les nerfs et aussi les sinus maxillaires. | (Patrzymy na zęby, żuchwę aż do kłykci, nerwy oraz zatoki szczękowe.) |
| 5. | Assistant: | Comment reconnaît-on les caries sur la radiographie ? | (Jak rozpoznać próchnicę na radiogramie?) |
| 6. | Dentiste: | Les caries apparaissent plus foncées, c'est-à-dire plus radioclaires. Les caries soignées sont plus claires, plus opaques. | (Próchnice pojawiają się ciemniejsze, to znaczy bardziej prześwietlające (radiolucent). Leczone próchnice są jaśniejsze, bardziej nieprzejrzyste (radiopaque).) |
| 7. | Assistant: | Que signifie une tache très blanche sur la radio ? | (Co oznacza bardzo biała plama na zdjęciu?) |
| 8. | Dentiste: | C'est souvent un amalgame d'argent. Les composites sont moins blancs. | (Często jest to amalgamat srebra. Kompozyty są mniej białe.) |
| 9. | Assistant: | Pourquoi le nerf de cette dent est-il blanc ? | (Dlaczego nerw tego zęba jest biały?) |
| 10. | Dentiste: | Cela veut dire que la dent est dévitalisée. On voit le matériau qui bouche le canal. | (Oznacza to, że ząb jest po leczeniu kanałowym (dęwitalizowany). Widać materiał, który zamyka kanał.) |
| 11. | Assistant: | Parfois, je remarque une tache noire au bout d'une racine. Qu'est-ce que c'est ? | (Czasami zauważam czarną plamę na końcu korzenia. Co to jest?) |
| 12. | Dentiste: | C'est un kyste apical ou une lésion périapicale, une zone d'infection qui dure depuis longtemps. | (To torbiel wierzchołkowa lub zmiana okołowierzchołkowa, czyli obszar infekcji trwający od dawna.) |
| 13. | Assistant: | Où passe le nerf alvéolaire inférieur ? | (Gdzie biegnie nerw zębodołowy dolny?) |
| 14. | Dentiste: | On le voit comme une ligne claire qui descend dans la mandibule et sort par le foramen mentonnier. | (Widać go jako jasną linię schodzącą w żuchwę i wychodzącą przez otwór bródkowy.) |
Ćwiczenie 3: Pytania dotyczące tekstu
Instrukcja: Przeczytaj powyższy tekst i wybierz poprawną odpowiedź.
1. Selon le dentiste, comment doit-on analyser une radiographie panoramique ?
(Według dentysty, jak należy analizować zdjęcie panoramiczne?)2. Que signifie une tache noire au bout d'une racine sur la radiographie ?
(Co oznacza czarna plama na końcu korzenia na zdjęciu rentgenowskim?)3. Quel aspect sur la radiographie indique une carie traitée ?
(Jaki wygląd na zdjęciu rentgenowskim wskazuje na leczoną próchnicę?)4. Où passe le nerf alvéolaire inférieur, selon le dentiste ?
(Gdzie według dentysty przebiega nerw zębodołowy dolny?)Ćwiczenie 4: Pytania do otwartej rozmowy
Instrukcja: Odpowiedz na pytania i popraw je z nauczycielem.
- Quelles sont les étapes à suivre pour analyser une radiographie panoramique de manière organisée ?
- Comment reconnaît-on une carie sur une radiographie panoramique ?
- Que peut indiquer une tâche noire au bout d’une racine sur la radiographie ?
- Pouvez-vous décrire où se trouve le nerf alvéolaire inférieur sur la radiographie et comment le repérer ?
Jakie są etapy do wykonania, aby zorganizowanie przeanalizować radiografię panoramiczną?
Jak rozpoznać próchnicę na radiografii panoramicznej?
Co może oznaczać czarna plama na końcu korzenia na radiografii?
Czy możesz opisać, gdzie na radiografii znajduje się nerw zębodolowy dolny i jak go zlokalizować?