Ćwiczenie 1: Nauka przez zanurzenie w języku
Instrukcja: Obejrzyj wideo i odpowiedz na powiązane pytania.
| Słowo | Tłumaczenie |
|---|---|
| Radio panoramique | Radiografia panoramiczna |
| Molaire | Trzonowiec |
| Prémolaire | Przedtrzonowiec |
| Résorption osseuse | Resorpcja kości |
| Os | Kość |
| Canine | Kieł |
| Incisive | Siekacz |
| Dent dévitalisée | Ząb po leczeniu kanałowym |
| Dévitalisation | Leczenie kanałowe |
| Restauration | Odbudowa |
| Fracture dentaire | Złamanie zęba |
| Déchaussement | Odsłonięcie szyjki zęba |
| Marche de restauration | Stopień odbudowy |
| Profil de la dent | Profil zęba |
1. Quel examen est utilisé pour analyser le cas clinique ?
(Jakie badanie jest użyte do analizy przypadku klinicznego?)2. Quelles dents manquent en haut à gauche et en haut à droite ?
(Jakie zęby brakują u góry po lewej i po prawej stronie?)3. Combien de dévitalisations sont visibles et jugées correctes ?
(Ile leczeń kanałowych jest widocznych i ocenianych jako poprawne?)4. Quel est le problème principal des restaurations en bas ?
(Jaki jest główny problem odbudów na dole?)Ćwiczenie 2: Dialog
Instrukcja: Przeczytaj dialog i odpowiedz na pytania.
Analyser une radiographie panoramique
| 1. | Assistant: | J’aimerais apprendre à lire une radiographie panoramique. Par où commencer ? | (Chciałbym nauczyć się czytać radiogram panoramiczny. Od czego zacząć?) |
| 2. | Dentiste: | L’idéal est de l’analyser de manière systématique, du haut vers le bas et de gauche à droite. | (Najlepiej analizować go systematycznie: od góry do dołu i od lewej do prawej.) |
| 3. | Assistant: | Et quelles zones faut-il observer ? | (A które obszary trzeba obserwować?) |
| 4. | Dentiste: | Il faut regarder les dents, la mandibule jusqu’aux condyles, les nerfs et aussi les sinus maxillaires. | (Należy obejrzeć zęby, żuchwę aż do kłykci, nerwy oraz zatoki szczękowe.) |
| 5. | Assistant: | Comment voit-on les caries sur la radio ? | (Jak widać próchnicę na RTG?) |
| 6. | Dentiste: | Elles apparaissent plus sombres, plus radioclaires. Les caries traitées sont plus blanches, plus opaques. | (Próchnica pojawia się jako obszary ciemniejsze, bardziej radiolucentne. Leczone ubytki są jaśniejsze i bardziej radiopake.) |
| 7. | Assistant: | Et si on voit un blanc très fort ? | (A jeśli widzi się bardzo jasne miejsce?) |
| 8. | Dentiste: | Dans ce cas, il s’agit en général d’un amalgame d’argent. Les composites sont moins blancs. | (W takim przypadku zwykle chodzi o amalgamat srebrny. Kompozyty są mniej jasne.) |
| 9. | Assistant: | Pourquoi le nerf de cette dent est-il blanc ? | (Dlaczego nerw tego zęba jest biały?) |
| 10. | Dentiste: | Cela signifie que la dent est dévitalisée. C’est le matériau d’obturation du canal. | (To oznacza, że ząb jest pozbawiony miazgi — to materiał wypełniający kanał korzeniowy.) |
| 11. | Assistant: | Parfois, je vois une tache noire au bout d’une racine. Qu’est-ce que c’est ? | (Czasami widzę czarną plamę na końcu korzenia. Co to jest?) |
| 12. | Dentiste: | C’est souvent un kyste apical ou une lésion périapicale, une zone d’infection chronique. | (To często torbiel okołowierzchołkowa lub zmiana okołowierzchołkowa — obszar przewlekłego zakażenia.) |
| 13. | Assistant: | Et où passe le nerf alvéolaire inférieur ? | (A gdzie przebiega nerw zębodołowy dolny?) |
| 14. | Dentiste: | Ici, cette ligne radioclaire qui descend dans la mandibule et sort par le foramen mentonnier. | (Tutaj — jako radiolucentna linia schodząca w żuchwie i wychodząca przez otwór bródkowy.) |
1. instruction
(instruction)2. Selon la dentiste, comment faut-il analyser une radiographie panoramique ?
(Według dentystki, jak należy analizować radiogram panoramiczny?)