Ejercicio 1: Inmersión lingüística
Instrucción: Mira el vídeo y responde a las preguntas relacionadas.
| Palabra | Traducción |
|---|---|
| Radio panoramique | Radiografía panorámica |
| Molaire | Molar |
| Prémolaire | Premolar |
| Résorption osseuse | Pérdida ósea |
| Os | Hueso |
| Canine | Canino |
| Incisive | Incisivo |
| Dent dévitalisée | Diente desvitalizado |
| Dévitalisation | Desvitalización |
| Restauration | Restauración |
| Fracture dentaire | Fractura dental |
| Déchaussement | Reabsorción ósea |
| Marche de restauration | Escalonamiento de la restauración |
| Profil de la dent | Perfil del diente |
1. Quel examen est utilisé pour analyser le cas clinique ?
(¿Qué examen se utiliza para analizar el caso clínico?)2. Quelles dents manquent en haut à gauche et en haut à droite ?
(¿Qué dientes faltan en la parte superior izquierda y en la parte superior derecha?)3. Combien de dévitalisations sont visibles et jugées correctes ?
(¿Cuántas desvitalizaciones son visibles y se consideran correctas?)4. Quel est le problème principal des restaurations en bas ?
(¿Cuál es el problema principal de las restauraciones en la parte inferior?)Ejercicio 2: Diálogo
Instrucción: Lee el diálogo y responde a las preguntas.
Analyser une radiographie panoramique
| 1. | Assistant: | J’aimerais apprendre à lire une radiographie panoramique. Par où commencer ? | (Me gustaría aprender a interpretar una radiografía panorámica. ¿Por dónde debería empezar?) |
| 2. | Dentiste: | L’idéal est de l’analyser de manière systématique, du haut vers le bas et de gauche à droite. | (Lo ideal es analizarla de forma sistemática: de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.) |
| 3. | Assistant: | Et quelles zones faut-il observer ? | (¿Y qué zonas hay que observar?) |
| 4. | Dentiste: | Il faut regarder les dents, la mandibule jusqu’aux condyles, les nerfs et aussi les sinus maxillaires. | (Hay que mirar los dientes, la mandíbula hasta los cóndilos, los nervios y también los senos maxilares.) |
| 5. | Assistant: | Comment voit-on les caries sur la radio ? | (¿Cómo se ven las caries en la radiografía?) |
| 6. | Dentiste: | Elles apparaissent plus sombres, plus radioclaires. Les caries traitées sont plus blanches, plus opaques. | (Aparecen más oscuras, más radiolúcidas. Las restauraciones por caries se ven más blancas, más opacas.) |
| 7. | Assistant: | Et si on voit un blanc très fort ? | (¿Y si se ve un blanco muy intenso?) |
| 8. | Dentiste: | Dans ce cas, il s’agit en général d’un amalgame d’argent. Les composites sont moins blancs. | (En ese caso, generalmente se trata de una amalgama de plata. Los composites son menos radiopacos.) |
| 9. | Assistant: | Pourquoi le nerf de cette dent est-il blanc ? | (¿Por qué el nervio de este diente aparece blanco?) |
| 10. | Dentiste: | Cela signifie que la dent est dévitalisée. C’est le matériau d’obturation du canal. | (Eso indica que el diente está desvitalizado. Es el material de obturación del conducto radicular.) |
| 11. | Assistant: | Parfois, je vois une tache noire au bout d’une racine. Qu’est-ce que c’est ? | (A veces veo una mancha negra en la punta de una raíz. ¿Qué puede ser?) |
| 12. | Dentiste: | C’est souvent un kyste apical ou une lésion périapicale, une zone d’infection chronique. | (A menudo es un quiste apical o una lesión periapical, una zona de infección crónica.) |
| 13. | Assistant: | Et où passe le nerf alvéolaire inférieur ? | (¿Y por dónde pasa el nervio alveolar inferior?) |
| 14. | Dentiste: | Ici, cette ligne radioclaire qui descend dans la mandibule et sort par le foramen mentonnier. | (Por aquí: esa línea radiolúcida que desciende por la mandíbula y sale por el foramen mentoniano.) |
1. instruction
(instruction)2. Selon la dentiste, comment faut-il analyser une radiographie panoramique ?
(Según la dentista, ¿cómo hay que analizar una radiografía panorámica?)Ejercicio 3: Práctica en contexto
Instrucción: En vous appuyant sur la lecture d’un panoramique dentaire, décrivez de manière structurée les éléments observés (dents, os, sinus, ATM, anomalies éventuelles) et expliquez leur intérêt pour le diagnostic clinique.