Análisis de una radiografía panorámica
Un asistente y una dentista explican las etapas clave para analizar una radiografía panorámica.
Ejercicio 1: Inmersión lingüística
Instrucción: Mira el vídeo y responde a las preguntas relacionadas.
Obteniendo tus correcciones... Por favor, no cierres esta página todavía.
| Palabra | Traducción |
|---|---|
| La radiographie panoramique | La radiografía panorámica |
| Il n'y a plus de molaire | Ya no hay molar |
| L'os a une assez grande résorption | El hueso tiene una reabsorción bastante grande |
| Des dévitalisations ici | Desvitalizaciones aquí |
| En bas, on a des restaurations | Abajo, tenemos restauraciones |
| On a d'ailleurs une fracture | Además, tenemos una fractura |
| Le déchaussement | El descalzamiento |
1. Qu'est-ce qui manque en haut à gauche et en haut à droite ?
(¿Qué falta arriba a la izquierda y arriba a la derecha?)2. Comment sont décrites les dévitalisations ?
(¿Cómo se describen las desvitalizaciones?)3. Quel problème est observé sur certaines restaurations du bas ?
(¿Qué problema se observa en algunas restauraciones de abajo?)Ejercicio 2: Diálogo
Instrucción: Lee el diálogo y responde a las preguntas.
Obteniendo tus correcciones... Por favor, no cierres esta página todavía.
Un assistant et une dentiste expliquent les étapes clés pour analyser une radiographie panoramique
| 1. | Assistant: | J’aimerais apprendre à lire une radiographie panoramique. Par où commencer ? | (Me gustaría aprender a leer una radiografía panorámica. ¿Por dónde empezar?) |
| 2. | Dentiste: | L’idéal, c’est de l’analyser de façon systématique : du haut vers le bas et de gauche à droite. | (Lo ideal es analizarla de forma sistemática: de arriba abajo y de izquierda a derecha.) |
| 3. | Assistant: | Et quelles zones faut-il observer ? | (¿Y qué zonas hay que observar?) |
| 4. | Dentiste: | Il faut regarder les dents, la mandibule jusqu’aux condyles, les nerfs et aussi les sinus maxillaires. | (Hay que mirar los dientes, la mandíbula hasta los cóndilos, los nervios y también los senos maxilares.) |
| 5. | Assistant: | Comment voit-on les caries sur la radio ? | (¿Cómo se ven las caries en la radiografía?) |
| 6. | Dentiste: | Elles apparaissent plus sombres, plus radioclaires. Les restaurations traitées sont plus blanches, plus opaques. | (Aparecen más oscuras, más radiolúcidas. Las restauraciones tratadas son más blancas, más opacas.) |
| 7. | Assistant: | Et si on voit un blanc très fort ? | (¿Y si se ve un blanco muy intenso?) |
| 8. | Dentiste: | Dans ce cas, il s’agit d’un amalgame d’argent. Les composites sont moins blancs. | (En ese caso, se trata de una amalgama de plata. Los composites son menos blancos.) |
| 9. | Assistant: | Pourquoi le nerf de cette dent est-il blanc ? | (¿Por qué el nervio de este diente es blanco?) |
| 10. | Dentiste: | Cela signifie que la dent est dévitalisée. C’est le matériau d’obturation du canal. | (Eso significa que el diente está desvitalizado. Es el material de obturación del conducto.) |
| 11. | Assistant: | Parfois, je vois une tache noire au bout d’une racine. Qu’est-ce que c’est ? | (A veces, veo una mancha negra en la punta de una raíz. ¿Qué es?) |
| 12. | Dentiste: | C’est un kyste apical, ou une lésion périapicale : une zone d’infection chronique. | (Es un quiste apical, o una lesión periapical: una zona de infección crónica.) |
| 13. | Assistant: | Et où passe le nerf alvéolaire inférieur ? | (¿Y por dónde pasa el nervio alveolar inferior?) |
| 14. | Dentiste: | Ici : c’est une ligne radioclaire qui descend dans la mandibule et qui sort par le foramen mentonnier. | (Aquí: es una línea radiolúcida que desciende en la mandíbula y que sale por el foramen mentoniano.) |
1. Quelle méthode la dentiste propose pour analyser la radiographie panoramique ?
(¿Qué método propone la dentista para analizar la radiografía panorámica?)2. Que signifie une tache noire au bout d’une racine sur la radio ?
(¿Qué significa una mancha negra en la punta de una raíz en la radiografía?)