Übung 1: Sprachimmersion
Anleitung: Sehen Sie sich das Video an und beantworten Sie die zugehörigen Fragen.
| Wort | Übersetzung |
|---|---|
| Radio panoramique | Panoramaröntgen |
| Molaire | Molar |
| Prémolaire | Prämolar |
| Résorption osseuse | Knochenresorption |
| Os | Knochen |
| Canine | Eckzahn |
| Incisive | Schneidezahn |
| Dent dévitalisée | devitalisierter Zahn |
| Dévitalisation | Wurzelbehandlung |
| Restauration | Restauration |
| Fracture dentaire | Zahnfraktur |
| Déchaussement | Zahnlockerung |
| Marche de restauration | Restaurationsstufe |
| Profil de la dent | Zahnprofil |
1. Quel examen est utilisé pour analyser le cas clinique ?
(Welche Untersuchung wird verwendet, um den klinischen Fall zu analysieren?)2. Quelles dents manquent en haut à gauche et en haut à droite ?
(Welche Zähne fehlen oben links und oben rechts?)3. Combien de dévitalisations sont visibles et jugées correctes ?
(Wie viele Wurzelbehandlungen sind sichtbar und als korrekt eingeschätzt?)4. Quel est le problème principal des restaurations en bas ?
(Was ist das Hauptproblem der Restaurationen unten?)Übung 2: Dialog
Anleitung: Lesen Sie den Dialog und beantworten Sie die Fragen.
Analyser une radiographie panoramique
| 1. | Assistant: | J’aimerais apprendre à lire une radiographie panoramique. Par où commencer ? | (Ich möchte lernen, eine Panoramaröntgenaufnahme zu lesen. Wo soll ich anfangen?) |
| 2. | Dentiste: | L’idéal est de l’analyser de manière systématique, du haut vers le bas et de gauche à droite. | (Am besten analysiert man sie systematisch, von oben nach unten und von links nach rechts.) |
| 3. | Assistant: | Et quelles zones faut-il observer ? | (Welche Bereiche sollte man dabei beobachten?) |
| 4. | Dentiste: | Il faut regarder les dents, la mandibule jusqu’aux condyles, les nerfs et aussi les sinus maxillaires. | (Man sollte die Zähne, den Unterkiefer bis zu den Kondylen, die Nerven und auch die Kieferhöhlen ansehen.) |
| 5. | Assistant: | Comment voit-on les caries sur la radio ? | (Wie erkennt man Karies auf dem Röntgenbild?) |
| 6. | Dentiste: | Elles apparaissent plus sombres, plus radioclaires. Les caries traitées sont plus blanches, plus opaques. | (Sie erscheinen dunkler, radioluzent. Behandelte Karies ist weißer und opaker.) |
| 7. | Assistant: | Et si on voit un blanc très fort ? | (Und wenn man ein sehr starkes Weiß sieht?) |
| 8. | Dentiste: | Dans ce cas, il s’agit en général d’un amalgame d’argent. Les composites sont moins blancs. | (In der Regel handelt es sich dann um eine Amalgamfüllung. Komposite erscheinen weniger weiß.) |
| 9. | Assistant: | Pourquoi le nerf de cette dent est-il blanc ? | (Warum ist der Nerv dieses Zahns weiß?) |
| 10. | Dentiste: | Cela signifie que la dent est dévitalisée. C’est le matériau d’obturation du canal. | (Das bedeutet, dass der Zahn devitalisiert ist. Es ist das Wurzelkanalfüllmaterial.) |
| 11. | Assistant: | Parfois, je vois une tache noire au bout d’une racine. Qu’est-ce que c’est ? | (Manchmal sehe ich einen schwarzen Fleck an der Spitze einer Wurzel. Was ist das?) |
| 12. | Dentiste: | C’est souvent un kyste apical ou une lésion périapicale, une zone d’infection chronique. | (Das ist oft eine apikale Zyste oder eine periapikale Läsion, also ein Bereich chronischer Infektion.) |
| 13. | Assistant: | Et où passe le nerf alvéolaire inférieur ? | (Und wo verläuft der Unterkiefernerv?) |
| 14. | Dentiste: | Ici, cette ligne radioclaire qui descend dans la mandibule et sort par le foramen mentonnier. | (Hier: diese radioluzente Linie, die im Unterkiefer nach unten verläuft und durch das Foramen mentale austritt.) |
1. instruction
(instruction)2. Selon la dentiste, comment faut-il analyser une radiographie panoramique ?
(Laut der Zahnärztin, wie sollte man eine Panoramaröntgenaufnahme analysieren?)