Ćwiczenie 1: Nauka przez zanurzenie w języku
Instrukcja: Obejrzyj wideo i odpowiedz na powiązane pytania.
| Słowo | Tłumaczenie |
|---|---|
| Bitewing | Bitewing |
| Het gebit in beeld brengen | Obrazowanie uzębienia |
| Tussen tanden en kiezen kijken | Kontrola przestrzeni między zębami a trzonowcami |
| Gaatjes opsporen | Wykrywanie ubytków |
| Botstructuren beoordelen | Ocena struktur kostnych |
| Het botniveau | Poziom kości |
| De status van kronen | Stan koron |
| De status van vullingen | Stan wypełnień |
1. Wat gaat de zorgverlener doen?
(Co zamierza zrobić pracownik medyczny?)2. Wat kunt u goed zien met bitewing-foto's?
(Co można dobrze zobaczyć na zdjęciach bitewing?)3. Welk probleem wil men vooral opsporen met deze foto's?
(Jaki problem chce się głównie wykryć dzięki tym zdjęciom?)4. Wat wordt er naast het botniveau ook gecontroleerd op de foto's?
(Poza poziomem kości, co jeszcze jest kontrolowane na zdjęciach?)Ćwiczenie 2: Dialog
Instrukcja: Przeczytaj dialog i odpowiedz na pytania.
Een panoramische röntgenfoto analyseren
| 1. | Assistent: | Ik wil graag leren hoe je een panoramische röntgenfoto leest. Waar begin ik? | (Chciałbym nauczyć się, jak czytać panoramiczne zdjęcie rentgenowskie. Od czego zacząć?) |
| 2. | Tandarts: | Het beste is om de foto systematisch te bekijken: van boven naar beneden en van links naar rechts. | (Najlepiej oglądać zdjęcie systematycznie: od góry do dołu i od lewej do prawej.) |
| 3. | Assistent: | En welke zones moet ik bekijken? | (A jakie obszary powinienem obejrzeć?) |
| 4. | Tandarts: | Je moet letten op de tanden, de onderkaak tot aan de condylen, de zenuwen en ook de kaakholtes. | (Należy zwrócić uwagę na zęby, żuchwę aż do kłykci, nerwy oraz zatoki szczękowe.) |
| 5. | Assistent: | Hoe zijn gaatjes zichtbaar op de röntgenfoto? | (Jak na zdjęciu rentgenowskim widoczne są ubytki?) |
| 6. | Tandarts: | Die verschijnen donkerder, meer radiolucent. Behandelde cariës ziet er witter en meer opaak uit. | (Pojawiają się one ciemniejsze, bardziej radiolucentne. Leczona próchnica wygląda jaśniej i bardziej nieprzezroczysto.) |
| 7. | Assistent: | En wat als je een heel fel wit gebied ziet? | (A co jeśli zobaczę bardzo biały obszar?) |
| 8. | Tandarts: | Dan gaat het meestal om zilveramalgamen. Composietvullingen zijn minder wit. | (Zazwyczaj to amalgamaty srebrne. Wypełnienia kompozytowe są mniej białe.) |
| 9. | Assistent: | Waarom is de zenuw van deze tand wit? | (Dlaczego nerw tego zęba jest biały?) |
| 10. | Tandarts: | Dat betekent dat de tand is gedevitaliseerd. Het is het vulmateriaal in het wortelkanaal. | (To oznacza, że ząb został zdewaloryzowany (zabity). To materiał wypełniający kanał korzeniowy.) |
| 11. | Assistent: | Soms zie ik een zwarte vlek aan het uiteinde van een wortel. Wat is dat? | (Czasami widzę czarną plamę na końcu korzenia. Co to jest?) |
| 12. | Tandarts: | Dat is vaak een apicale cyste of een periapicale laesie, een gebied met een chronische infectie. | (Często jest to torbiel apikalna lub zmiana periapikalna, obszar z przewlekłym zakażeniem.) |
| 13. | Assistent: | En waar loopt de nervus alveolaris inferior? | (A gdzie przebiega nervus alveolaris inferior?) |
| 14. | Tandarts: | Hier: deze radiolucente lijn loopt door de onderkaak en komt uit bij het foramen mentale. | (Tutaj: ta radiolucentna linia przebiega przez żuchwę i wychodzi przy otworze bródkowym.) |
1. Hoe adviseert de tandarts om de panoramische röntgenfoto te bekijken?
(Jak dentystka doradza oglądać panoramiczne zdjęcie rentgenowskie?)2. Wat zie je op de röntgenfoto bij onbehandelde cariës?
(Co widać na zdjęciu rentgenowskim przy nieleczonej próchnicy?)