Übung 1: Sprachimmersion
Anleitung: Sehen Sie sich das Video an und beantworten Sie die zugehörigen Fragen.
| Wort |
|---|
| Der Verkehr |
| Der öffentliche Nahverkehr |
| Die Fahrradwege |
| Das Auto |
| Das CO₂ |
| Der Klimawandel |
| Der Lärm |
| Die Verkehrswende |
| Der Bus |
| Die Bahn |
1. Wie wird der öffentliche Nahverkehr beschrieben?
2. Wodurch fährt man sicher durch die Stadt?
3. Wie sind Carsharing, Busse und Taxis in der Zukunft hauptsächlich unterwegs?
4. Warum ist eine Verkehrswende nötig?
Übung 2: Dialog
Anleitung: Lesen Sie den Dialog und beantworten Sie die Fragen.
Transport in Köln planen
| 1. | Thorben: | Hast du dir schon die Transportmöglichkeiten in Köln angeschaut? |
| 2. | Lisa: | Ja, ich habe die Preise, die Fahrpläne und die verschiedenen Verkehrsmittel recherchiert. |
| 3. | Thorben: | Die öffentlichen Verkehrsmittel sind gut, oder? Bahn und Bus fahren oft. |
| 4. | Lisa: | Ja, wir können alle zehn Minuten eine Straßenbahn oder einen Bus von der Wohnung aus nehmen. |
| 5. | Thorben: | Und wie sind die Preise? |
| 6. | Lisa: | Die Monatskarten sind etwas teuer. Das Deutschlandticket kostet 63 Euro, aber langfristig sparen wir damit Geld. |
| 7. | Thorben: | Für die Umwelt sollten wir das Auto vermeiden. |
| 8. | Lisa: | Ja, auf jeden Fall. Fahrräder und E‑Bikes sind sinnvoll für kurze Strecken. |
| 9. | Thorben: | Dann lass uns direkt nach dem Umzug zwei E‑Bikes kaufen. Damit sind wir sehr mobil. |
| 10. | Lisa: | Das stimmt. So ist die Stadt gut erreichbar und lebenswerter. Wir schauen nach Fahrradläden, wenn wir angekommen sind. |
1. Was sagt Lisa über das Deutschlandticket?
2. Welche Verkehrsmittel möchte das Paar besonders für kurze Strecken benutzen?
Übung 3: Praxis im Kontext
Anleitung: Rechnen Sie den CO2-Ausstoß für Ihr Transportmittel aus. Ist es klimafreundlich?