Esercizio 1: Immersione linguistica
Istruzione: Guarda il video e rispondi alle domande correlate.
| Parola | Traduzione |
|---|---|
| Der Verkehr | Il traffico |
| Der öffentliche Nahverkehr | Il trasporto pubblico locale |
| Die Fahrradwege | Le piste ciclabili |
| Das Auto | L'auto |
| Das CO₂ | La CO₂ |
| Der Klimawandel | Il cambiamento climatico |
| Der Lärm | Il rumore |
| Die Verkehrswende | La transizione della mobilità |
| Der Bus | L'autobus |
| Die Bahn | Il treno |
1. Wie wird der öffentliche Nahverkehr im Jahr zweitausendvierzig beschrieben?
(Come viene descritto il trasporto pubblico locale nell'anno 2040?)2. Womit fährt man sicher durch die Stadt?
(Con cosa si circola in sicurezza attraverso la città?)3. Welches Ziel hat die Verkehrswende?
(Qual è l'obiettivo della transizione della mobilità?)4. Was verursachen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren?
(Cosa provocano i veicoli con motore a combustione?)Esercizio 2: Dialogo
Istruzione: Leggi il dialogo e rispondi alle domande.
Ein Paar bespricht den Umzug nach Köln und den öffentlichen Nahverkehr
| 1. | Thorben: | Hast du dir schon die Transportmöglichkeiten in Köln angesehen? | (Hai già dato un'occhiata alle possibilità di trasporto a Colonia?) |
| 2. | Lisa: | Ja, ich habe Preise, Fahrpläne und die verschiedenen Verkehrsmittel recherchiert. | (Sì, ho cercato prezzi, orari e i diversi mezzi di trasporto.) |
| 3. | Thorben: | Die öffentlichen Verkehrsmittel sind gut. Bahn und Bus fahren oft, oder? | (I mezzi pubblici sono buoni. Tram e autobus passano spesso, vero?) |
| 4. | Lisa: | Ja, wir können alle zehn Minuten eine Straßenbahn oder einen Bus von der Wohnung aus nehmen. | (Sì, possiamo prendere un tram o un autobus dall'appartamento ogni dieci minuti.) |
| 5. | Thorben: | Ich interessiere mich auch für die Preise. Wie sind sie? | (Mi interessano anche i prezzi. Come sono?) |
| 6. | Lisa: | Die Monatskarten sind etwas teuer. Das Deutschlandticket kostet 63 Euro, aber langfristig sparen wir damit Geld. | (Gli abbonamenti mensili sono un po' cari. Il Deutschlandticket costa 63 euro, ma a lungo termine risparmiamo.) |
| 7. | Thorben: | Für die Umwelt sollten wir auf das Auto verzichten. | (Per l'ambiente dovremmo rinunciare all'auto.) |
| 8. | Lisa: | Ja, auf jeden Fall. Wir sollten für die kurzen Strecken Fahrräder oder E‑Bikes nehmen. | (Sì, assolutamente. Per le brevi distanze dovremmo usare biciclette o e-bike.) |
| 9. | Thorben: | Dann lass uns direkt nach dem Umzug zwei E‑Bikes kaufen. Damit sind wir sehr mobil. | (Allora compriamoci subito due e-bike dopo il trasloco. Così saremo molto mobili.) |
| 10. | Lisa: | Das stimmt! So ist die Stadt gut erreichbar und lebenswerter. Wir schauen nach Fahrradläden, wenn wir angekommen sind. | (È vero! In questo modo la città è facilmente accessibile e più vivibile. Cercheremo negozi di biciclette quando saremo arrivati.) |
1. Was planen Thorben und Lisa für die kurzen Strecken in Köln?
(Cosa pianificano Thorben e Lisa per le brevi distanze a Colonia?)2. Was sagt Lisa über das Deutschlandticket?
(Che cosa dice Lisa sul Deutschlandticket?)Esercizio 3: Apri il link e completa l'attività
Istruzione: Stai pianificando il tuo tragitto quotidiano verso il lavoro in modo più sostenibile e valuti diversi mezzi di trasporto.
Compito: Wie viel CO2 stoßen Auto, E‑Auto, E‑Bike, öffentliche Verkehrsmittel (ÖPNV), Fernlinienbus, Zug (IC/ICE) und Flugzeug jeweils pro Person auf 100 km aus? Welche zwei Verkehrsmittel sind am umweltfreundlichsten?
Parole importanti: CO2-Ausstoß / pro Person / 100 Kilometern / E‑Auto / E‑Bike / öffentliche Verkehrsmittel