Exercice 1: Immersion linguistique
Instruction: Regardez la vidéo et répondez aux questions associées.
| Mot | Traduction |
|---|---|
| Der Verkehr | La circulation |
| Der öffentliche Nahverkehr | Les transports publics locaux |
| Die Fahrradwege | Les pistes cyclables |
| Das Auto | La voiture |
| Das CO₂ | Le CO₂ |
| Der Klimawandel | Le changement climatique |
| Der Lärm | Le bruit |
| Die Verkehrswende | La transition des transports |
| Der Bus | Le bus |
| Die Bahn | Le train |
1. Wie wird der öffentliche Nahverkehr im Jahr zweitausendvierzig beschrieben?
(Comment les transports publics locaux sont-ils décrits en 2040 ?)2. Womit fährt man sicher durch die Stadt?
(Par quoi circule-t-on en toute sécurité dans la ville ?)3. Welches Ziel hat die Verkehrswende?
(Quel est l'objectif de la transition des transports ?)4. Was verursachen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren?
(Qu'est-ce que causent les véhicules à moteur à combustion ?)Exercice 2: Dialogue
Instruction: Lisez le dialogue et répondez aux questions.
Ein Paar bespricht den Umzug nach Köln und den öffentlichen Nahverkehr
| 1. | Thorben: | Hast du dir schon die Transportmöglichkeiten in Köln angesehen? | (As-tu déjà regardé les possibilités de transport à Cologne ?) |
| 2. | Lisa: | Ja, ich habe Preise, Fahrpläne und die verschiedenen Verkehrsmittel recherchiert. | (Oui, j'ai comparé les prix, les horaires et les différents moyens de transport.) |
| 3. | Thorben: | Die öffentlichen Verkehrsmittel sind gut. Bahn und Bus fahren oft, oder? | (Les transports en commun sont bons. Le train et le bus passent souvent, non ?) |
| 4. | Lisa: | Ja, wir können alle zehn Minuten eine Straßenbahn oder einen Bus von der Wohnung aus nehmen. | (Oui, depuis l'appartement, on peut prendre un tram ou un bus toutes les dix minutes.) |
| 5. | Thorben: | Ich interessiere mich auch für die Preise. Wie sind sie? | (Je m'intéresse aussi aux tarifs. Ils sont comment ?) |
| 6. | Lisa: | Die Monatskarten sind etwas teuer. Das Deutschlandticket kostet 63 Euro, aber langfristig sparen wir damit Geld. | (Les abonnements mensuels sont un peu chers. Le Deutschlandticket coûte 63 euros, mais sur le long terme, ça nous fera économiser de l'argent.) |
| 7. | Thorben: | Für die Umwelt sollten wir auf das Auto verzichten. | (Pour l'environnement, nous devrions renoncer à la voiture.) |
| 8. | Lisa: | Ja, auf jeden Fall. Wir sollten für die kurzen Strecken Fahrräder oder E‑Bikes nehmen. | (Oui, absolument. Pour les trajets courts, on devrait utiliser des vélos ou des E‑bikes.) |
| 9. | Thorben: | Dann lass uns direkt nach dem Umzug zwei E‑Bikes kaufen. Damit sind wir sehr mobil. | (Alors achetons directement deux E‑bikes après le déménagement. Comme ça, nous serons très mobiles.) |
| 10. | Lisa: | Das stimmt! So ist die Stadt gut erreichbar und lebenswerter. Wir schauen nach Fahrradläden, wenn wir angekommen sind. | (C'est vrai ! La ville sera ainsi facile d'accès et plus agréable à vivre. Nous chercherons des magasins de vélos quand nous serons arrivés.) |
1. Was planen Thorben und Lisa für die kurzen Strecken in Köln?
(Que prévoient Thorben et Lisa pour les trajets courts à Cologne ?)2. Was sagt Lisa über das Deutschlandticket?
(Que dit Lisa à propos du Deutschlandticket ?)Exercice 3: Ouvrez le lien et effectuez la tâche
Instruction: Vous planifiez votre trajet quotidien vers le travail de manière plus durable et examinez différents moyens de transport.
Tâche : Wie viel CO2 stoßen Auto, E‑Auto, E‑Bike, öffentliche Verkehrsmittel (ÖPNV), Fernlinienbus, Zug (IC/ICE) und Flugzeug jeweils pro Person auf 100 km aus? Welche zwei Verkehrsmittel sind am umweltfreundlichsten?
Mots importants : CO2-Ausstoß / pro Person / 100 Kilometern / E‑Auto / E‑Bike / öffentliche Verkehrsmittel