Ćwiczenie 1: Nauka przez zanurzenie w języku
Instrukcja: Obejrzyj wideo i odpowiedz na powiązane pytania.
Pobieranie Twoich poprawek... Proszę nie zamykać jeszcze tej strony.
| Słowo | Tłumaczenie |
|---|---|
| Der Verkehr | Ruch drogowy |
| Der öffentliche Nahverkehr | Transport publiczny |
| Die Fahrradwege | Ścieżki rowerowe |
| Das Auto | Samochód |
| Das CO₂ | CO₂ |
| Der Klimawandel | Zmiana klimatu |
| Der Lärm | Hałas |
| Die Verkehrswende | Transformacja transportu |
| Der Bus | Autobus |
| Die Bahn | Kolej |
1. Was ist im Jahr 2040 besonders am öffentlichen Nahverkehr?
(Co jest szczególne w transporcie publicznym w roku 2040?)2. Warum sind viele heutige Fahrzeuge ein Problem?
(Dlaczego wiele dzisiejszych pojazdów stanowi problem?)3. Worum geht es bei der Verkehrswende in der Stadt?
(Czego dotyczy transformacja transportu w mieście?)Ćwiczenie 2: Dialog
Instrukcja: Przeczytaj dialog i odpowiedz na pytania.
Pobieranie Twoich poprawek... Proszę nie zamykać jeszcze tej strony.
Ein Paar bespricht den Umzug nach Köln und die Transportmöglichkeiten vor Ort.
| 1. | Thorben: | Hast du dir schon die Transportmöglichkeiten in Köln angeschaut? | (Czy sprawdziłeś już możliwości transportu w Kolonii?) |
| 2. | Lisa: | Ja, ich habe die Preise, die Fahrpläne und die verfügbaren Verkehrsmittel recherchiert. | (Tak, sprawdziłam ceny, rozkłady jazdy i dostępne środki transportu.) |
| 3. | Thorben: | Die öffentlichen Verkehrsmittel sind gut. Bahn und Bus fahren oft, oder? | (Transport publiczny jest dobry. Pociągi i autobusy jeżdżą często, prawda?) |
| 4. | Lisa: | Ja, wir können von der Wohnung aus alle 10 Minuten eine Straßenbahn oder einen Bus nehmen. | (Tak, z mieszkania możemy co 10 minut wsiąść w tramwaj albo autobus.) |
| 5. | Thorben: | Ich interessiere mich auch für die Preise. Wie sind die? | (Interesują mnie też ceny. Jakie one są?) |
| 6. | Lisa: | Die Monatskarten sind etwas teuer. Das Deutschlandticket kostet 63 Euro, aber langfristig sparen wir damit Geld. | (Bilety miesięczne są trochę drogie. Deutschlandticket kosztuje 63 euro, ale w dłuższej perspektywie zaoszczędzimy na tym pieniądze.) |
| 7. | Thorben: | Für die Umwelt sollten wir auf das Auto verzichten. | (Dla środowiska powinniśmy zrezygnować z samochodu.) |
| 8. | Lisa: | Ja, auf jeden Fall. Für kurze Strecken sollten wir Fahrräder und E-Bikes nutzen. | (Tak, zdecydowanie. Na krótkie trasy powinniśmy używać rowerów i e-bike’ów.) |
| 9. | Thorben: | Dann lass uns direkt nach dem Umzug zwei E-Bikes kaufen. Damit sind wir sehr mobil. | (W takim razie kupmy od razu po przeprowadzce dwa e-bike’i. Dzięki temu będziemy bardzo mobilni.) |
| 10. | Lisa: | Das stimmt! So ist die Stadt gut erreichbar und lebenswerter. Wir schauen nach Fahrradläden, wenn wir ankommen. | (To prawda! Dzięki temu miasto będzie dobrze dostępne i bardziej przyjazne do życia. Poszukamy sklepów rowerowych, gdy przyjedziemy.) |
1. Welche Verkehrsmittel können Thorben und Lisa von der Wohnung aus alle 10 Minuten nehmen?
(Jakimi środkami transportu Thorben i Lisa mogą co 10 minut jechać z mieszkania?)2. Warum wollen Thorben und Lisa auf das Auto verzichten?
(Dlaczego Thorben i Lisa chcą zrezygnować z samochodu?)Ćwiczenie 3: Użyj strony internetowej lub tekstu do czytania
Instrukcja: Chcesz dojeżdżać do pracy w bardziej zrównoważony sposób i porównujesz środki transportu pod względem CO2.
Pobieranie Twoich poprawek... Proszę nie zamykać jeszcze tej strony.
Show/hide translationsZadanie: Notiere die CO2-Werte (pro Person/100 km) für vier Verkehrsmittel und entscheide dich kurz für das nachhaltigste.
Use in your answer: CO2-Ausstoß / E-Bike / E-Auto / ÖPNV / pro Person / sich entscheiden für