Oefening 1: Taalonderdompeling
Instructie: Bekijk de video en beantwoord de bijbehorende vragen.
| Woord | Vertaling |
|---|---|
| Der Verkehr | Het verkeer |
| Der öffentliche Nahverkehr | Het openbaar vervoer |
| Die Fahrradwege | De fietspaden |
| Das Auto | De auto |
| Das CO₂ | De CO₂ |
| Der Klimawandel | De klimaatverandering |
| Der Lärm | Het lawaai |
| Die Verkehrswende | De mobiliteitstransitie |
| Der Bus | De bus |
| Die Bahn | De trein |
1. Was ist im Jahr 2040 mit dem öffentlichen Nahverkehr?
(Hoe is het openbaar vervoer in het jaar 2040?)2. Warum ist die Situation heute oft schlecht für Klima und Städte?
(Waarom is de situatie vandaag vaak slecht voor het klimaat en de steden?)3. Was wird als wichtige Lösung genannt, damit sich etwas ändert?
(Wat wordt genoemd als belangrijke oplossing om iets te veranderen?)Oefening 2: Dialoog
Instructie: Lees de dialoog en beantwoord de vragen.
Ein Paar bespricht den Umzug nach Köln und die Verkehrsmittel vor Ort
| 1. | Thorben: | Hast du dir schon die Transportmöglichkeiten in Köln angeschaut? | (Heb je de vervoersmogelijkheden in Keulen al bekeken?) |
| 2. | Lisa: | Ja, ich habe die Preise, die Fahrpläne und die verfügbaren Verkehrsmittel recherchiert. | (Ja, ik heb de prijzen, de dienstregelingen en de beschikbare vervoermiddelen onderzocht.) |
| 3. | Thorben: | Die öffentlichen Verkehrsmittel sind gut. Bahn und Bus fahren oft, oder? | (Het openbaar vervoer is goed. Trein en bus rijden vaak, toch?) |
| 4. | Lisa: | Ja. Von der Wohnung aus können wir alle zehn Minuten eine Straßenbahn oder einen Bus nehmen. | (Ja. Vanuit het appartement kunnen we elke tien minuten een tram of een bus nemen.) |
| 5. | Thorben: | Ich interessiere mich auch für die Preise. Wie sind sie? | (Ik ben ook geïnteresseerd in de prijzen. Hoe zijn ze?) |
| 6. | Lisa: | Die Monatskarten sind etwas teuer. Das Deutschlandticket kostet 63 Euro, aber langfristig sparen wir damit Geld. | (De maandabonnementen zijn wat duur. Het Deutschlandticket kost 63 euro, maar op de lange termijn besparen we daarmee geld.) |
| 7. | Thorben: | Für die Umwelt sollten wir auf das Auto verzichten. | (Voor het milieu zouden we de auto moeten laten staan.) |
| 8. | Lisa: | Ja, auf jeden Fall. Für kurze Strecken sollten wir uns für Fahrräder und E-Bikes entscheiden. | (Ja, zeker. Voor korte afstanden zouden we kiezen voor fietsen en e-bikes.) |
| 9. | Thorben: | Dann lass uns direkt nach dem Umzug zwei E-Bikes kaufen. Dann sind wir sehr mobil. | (Laten we dan meteen na de verhuizing twee e-bikes kopen. Dan zijn we heel mobiel.) |
| 10. | Lisa: | Das stimmt! So ist die Stadt gut erreichbar und das Leben dort angenehmer. Wir schauen nach Fahrradläden, wenn wir ankommen. | (Dat klopt! Zo is de stad goed bereikbaar en is het leven daar aangenamer. We gaan op zoek naar fietsenwinkels wanneer we aankomen.) |
1. Welche Verkehrsmittel können Thorben und Lisa von der Wohnung aus oft nehmen?
(Welke vervoermiddelen kunnen Thorben en Lisa vanuit het appartement vaak nemen?)2. Warum wollen Thorben und Lisa auf das Auto verzichten?
(Waarom willen Thorben en Lisa de auto laten staan?)Oefening 3: Gebruik de website of de leesstof
Instructie: Je plant je woon-werkverkeer duurzamer en vergelijkt CO2-waarden van verschillende vervoermiddelen.
Taak: Notiere den CO2-Ausstoß von drei Verkehrsmitteln und schreibe, wofür du dich entscheidest und warum (mindestens 4 Sätze).
Use in your answer: CO2-Ausstoß / E-Auto / E-Bike / ÖPNV / pro Person / sich entscheiden für