Exercício 1: Imersão linguística
Instruction: Assista ao vídeo e responda às perguntas relacionadas.
A buscar as suas correções... Por favor, não feche esta página ainda.
| Palavra | Tradução |
|---|---|
| De fietser | O ciclista |
| Duurzaam | Sustentável |
| Het openbaar vervoer | O transporte público |
| De rit | O trajeto |
| Met de trein reizen | Viajar de trem |
| Het milieu | O meio ambiente |
1. Waarom is er minder autoverkeer in de stad?
(Por que há menos tráfego de carros na cidade?)2. Wat gebeurt er binnenkort met de fietsenrekken die buiten staan?
(O que acontecerá em breve com os suportes de bicicleta que ficam do lado de fora?)3. Welk voordeel hebben reizigers van de nieuwe stalling?
(Que vantagem os viajantes têm com o novo estacionamento?)Exercício 2: Diálogo
Instruction: Leia o diálogo e responda às perguntas.
A buscar as suas correções... Por favor, não feche esta página ainda.
In Utrecht is de grootste fietsenstalling ter wereld geopend
| 1. | Willem: | Hallo Fleur, wat vind je van de nieuwe fietsenstalling? | (Olá Fleur, o que você acha do novo estacionamento para bicicletas?) |
| 2. | Fleur: | Dag Willem. Ik vind het geweldig. Nu kan elke fietser hier makkelijk parkeren. | (Olá Willem. Acho maravilhoso. Agora qualquer ciclista consegue estacionar aqui facilmente.) |
| 3. | Willem: | Het project is belangrijk voor duurzaam vervoer in de stad. Wat denk jij? | (O projeto é importante para o transporte sustentável na cidade. O que você acha?) |
| 4. | Fleur: | Dat denk ik ook. Fietsen is gezond en natuurlijk beter voor het milieu. | (Eu também acho. Andar de bicicleta é saudável e, claro, melhor para o meio ambiente.) |
| 5. | Willem: | Denk je dat mensen nu vaker kiezen voor de fiets dan voor de auto? | (Você acha que agora as pessoas vão escolher mais a bicicleta do que o carro?) |
| 6. | Fleur: | Ja, dat denk ik. Ik kies zelf liever de fiets of het openbaar vervoer. | (Sim, acho que sim. Eu mesma prefiro escolher a bicicleta ou o transporte público.) |
| 7. | Willem: | Kiezen mensen volgens jou nu vaker voor het openbaar vervoer dan voor de fiets? | (Na sua opinião, as pessoas agora escolhem mais o transporte público do que a bicicleta?) |
| 8. | Fleur: | Veel mensen combineren de fiets met de trein, denk ik. Dat werkt nu heel goed. | (Muitas pessoas combinam a bicicleta com o trem, eu acho. Isso agora funciona muito bem.) |
| 9. | Willem: | Ja, deze stalling maakt de combinatie van fiets en trein inderdaad makkelijker. | (Sim, este estacionamento realmente facilita a combinação de bicicleta e trem.) |
| 10. | Fleur: | Precies. Ik ben blij dat het project nu echt open is. Ik ga er meteen gebruik van maken. | (Exatamente. Fico feliz que o projeto agora esteja realmente aberto. Vou usar imediatamente.) |
| 11. | Willem: | Mooi om te horen. Hopelijk vermijden we zo ook de files en de vervuilende auto’s in de stad. | (Que bom ouvir isso. Tomara que assim também evitemos os engarrafamentos e os carros poluentes na cidade.) |
| 12. | Fleur: | Dat denk ik wel. Utrecht is en blijft een echte fietsstad. | (Acho que sim. Utrecht é e continuará sendo uma verdadeira cidade das bicicletas.) |
1. Waarom vindt Fleur de nieuwe fietsenstalling zo goed?
(Por que Fleur acha o novo estacionamento para bicicletas tão bom?)2. Hoe reizen veel mensen volgens Fleur naar de stad of het werk?
(Como muitas pessoas, segundo Fleur, viajam para a cidade ou para o trabalho?)Exercício 3: Use o website ou o texto de leitura
Instruction: Você viaja todos os dias de trem para o trabalho e quer estacionar sua bicicleta com segurança na Estação Central de Utrecht.
A buscar as suas correções... Por favor, não feche esta página ainda.
Show/hide translationsTarefa: Noteer bij Stationsplein (Utrecht Centraal) hoeveel de stalling kost voor de eerste 24 uur en of dit gratis is.
URL: Fietsenstallingen NS
Use in your answer: fietsenstallingen / bewaakte fietsenstalling / eerste 24 uur gratis / tarieven / het openbaar vervoer / duurzaam