Exercice 1: Immersion linguistique
Instruction: Regardez la vidéo et répondez aux questions associées.
Récupération de vos corrections… Veuillez ne pas fermer cette page pour l’instant.
| Mot | Traduction |
|---|---|
| Das Bewerbungsschreiben | La lettre de candidature |
| Die Stellenausschreibung | L’offre d’emploi |
| Das Anschreiben | La lettre de motivation |
| Die Herausforderung | Le défi |
| Die Bewerber | Les candidats |
| Der Lebenslauf | Le CV |
| Die Motivation | La motivation |
| Die Eignung | L’aptitude |
| Das Unternehmen | L’entreprise |
| Die Regeln | Les règles |
1. Was ist für viele Menschen beim Schreiben eines Anschreibens am schwierigsten?
(Qu’est-ce qui est le plus difficile pour beaucoup de personnes lorsqu’elles rédigent une lettre de motivation ?)2. Wie sind die Regeln für ein Bewerbungsschreiben?
(Comment sont les règles pour une lettre de candidature ?)3. Was soll ein Anschreiben in Deutschland zeigen?
(Que doit montrer une lettre de motivation en Allemagne ?)Exercice 2: Dialogue
Instruction: Lisez le dialogue et répondez aux questions.
Récupération de vos corrections… Veuillez ne pas fermer cette page pour l’instant.
Zwei Freunde sprechen über die Jobsuche
| 1. | Emil: | Hey, wie läuft's mit der Jobsuche? | (Salut, comment ça se passe avec la recherche d’emploi ?) |
| 2. | Tanja: | Ganz okay, aber ich habe noch nichts Passendes gefunden. Und bei dir? | (Plutôt bien, mais je n’ai encore rien trouvé qui convienne. Et toi ?) |
| 3. | Emil: | Ich habe meinen Lebenslauf überarbeitet. Ich suche jetzt vor allem im Marketing. | (J’ai retravaillé mon CV. Je cherche maintenant surtout dans le marketing.) |
| 4. | Tanja: | Ah, das klingt spannend! Auf welche Stellen hast du dich beworben? | (Ah, ça a l’air passionnant ! À quels postes as-tu postulé ?) |
| 5. | Emil: | Auf Positionen als Marketing-Manager und als Projektleiter bei großen Firmen. | (À des postes de responsable marketing et de chef de projet dans de grandes entreprises.) |
| 6. | Tanja: | Und welches Gehalt wünschst du dir? | (Et quel salaire souhaites-tu ?) |
| 7. | Emil: | Ich hoffe, ungefähr 50.000 Euro im Jahr zu bekommen. | (J’espère obtenir environ 50 000 euros par an.) |
| 8. | Tanja: | Das ist realistisch. Hast du auch deine Arbeitserfahrung gut beschrieben? | (C’est réaliste. As-tu aussi bien décrit ton expérience professionnelle ?) |
| 9. | Emil: | Ja, ich habe meine Kenntnisse im Projektmanagement und im digitalen Marketing betont. | (Oui, j’ai mis en avant mes compétences en gestion de projet et en marketing digital.) |
| 10. | Tanja: | Sehr gut! Wo findest du die meisten Stellenanzeigen? | (Très bien ! Où trouves-tu la plupart des offres d’emploi ?) |
| 11. | Emil: | Ich schaue oft auf Plattformen wie StepStone und LinkedIn. Da gibt es viele offene Stellen. | (Je regarde souvent sur des plateformes comme StepStone et LinkedIn. Il y a beaucoup de postes à pourvoir.) |
| 12. | Tanja: | Ich wünsche dir viel Erfolg! Ich bin sicher, du findest bald etwas. | (Je te souhaite beaucoup de succès ! Je suis sûre que tu trouveras quelque chose bientôt.) |
1. Wo sucht Emil am häufigsten nach offenen Stellen?
(Où Emil cherche-t-il le plus souvent des postes à pourvoir ?)2. Welche Kenntnisse betont Emil in seinem Lebenslauf?
(Quelles compétences Emil met-il en avant dans son CV ?)