Exercice 1: Immersion linguistique
Instruction: Regardez la vidéo et répondez aux questions associées.
| Mot | Traduction |
|---|---|
| La comunicazione persuasiva | La communication persuasive |
| La persuasione | La persuasion |
| Il coinvolgimento emotivo | L’implication émotionnelle |
| Le informazioni | Les informations |
| Comunicare | Communiquer |
| Il discorso | Le discours |
1. Che effetto ha la persuasione su chi ascolta?
(Quel effet la persuasion a-t-elle sur ceux qui écoutent ?)2. Quale di questi è uno strumento della comunicazione persuasiva?
(Lequel de ceux-ci est un outil de la communication persuasive ?)3. Qual è un consiglio pratico per un discorso persuasivo?
(Quel est un conseil pratique pour un discours persuasif ?)Exercice 2: Dialogue
Instruction: Lisez le dialogue et répondez aux questions.
Due colleghi rivedono la presentazione e discutono come migliorarla
| 1. | Claudio: | Sto rivedendo le slide per domani. Secondo me non vanno bene: sono troppo dense. | (Je relis les diapositives pour demain. Selon moi, elles ne vont pas : elles sont trop chargées.) |
| 2. | Ilaria: | Però ieri il direttore ha detto che era soddisfatto della struttura. | (Mais hier, le directeur a dit qu’il était satisfait de la structure.) |
| 3. | Claudio: | Sì, ma vorrei un discorso più chiaro, con meno numeri all'inizio. | (Oui, mais je voudrais un discours plus clair, avec moins de chiffres au début.) |
| 4. | Ilaria: | Potremmo aggiungere un esempio concreto per rendere la presentazione più persuasiva. | (On pourrait ajouter un exemple concret pour rendre la présentation plus persuasive.) |
| 5. | Claudio: | Sì, sono d'accordo. Così possiamo convincere meglio il cliente. | (Oui, je suis d’accord. Comme ça, nous pouvons mieux convaincre le client.) |
| 6. | Ilaria: | Però non voglio togliere i dati principali del progetto. | (Mais je ne veux pas enlever les données principales du projet.) |
| 7. | Claudio: | Allora cerchiamo un compromesso. Possiamo fare slide meno dense, ma mantenere i numeri essenziali. | (Alors cherchons un compromis. Nous pouvons faire des diapositives moins chargées, tout en conservant les chiffres essentiels.) |
| 8. | Ilaria: | Mi sembra una buona idea. Magari possiamo anche mostrare due soluzioni, non una sola. | (Ça me semble une bonne idée. Peut-être pouvons-nous aussi montrer deux solutions, pas une seule.) |
| 9. | Claudio: | Va bene. Allora preparo una controfferta così abbiamo subito due soluzioni pronte. | (D’accord. Alors je prépare une contre-offre, comme ça nous aurons tout de suite deux solutions prêtes.) |
| 10. | Ilaria: | Perfetto. Mandami la versione finale prima delle 18:00 così la rivedo con calma. | (Parfait. Envoie-moi la version finale avant 18:00, comme ça je la relis tranquillement.) |
1. Perché Claudio pensa che le slide non vadano bene?
(Pourquoi Claudio pense-t-il que les diapositives ne vont pas ?)2. Quale compromesso decidono Claudio e Ilaria?
(Quel compromis Claudio et Ilaria décident-ils ?)