Oefening 1: Taalonderdompeling
Instructie: Bekijk de video en beantwoord de bijbehorende vragen.
| Woord | Vertaling |
|---|---|
| La comunicazione persuasiva | Overtuigende communicatie |
| La persuasione | Overtuiging |
| Il coinvolgimento emotivo | Emotionele betrokkenheid |
| Le informazioni | Informatie |
| Comunicare | Communiceren |
| Il discorso | De toespraak |
1. Che effetto ha la persuasione su chi ascolta?
(Welk effect heeft overtuiging op de luisteraar?)2. Quale di questi è uno strumento della comunicazione persuasiva?
(Welke van deze is een middel van overtuigende communicatie?)3. Qual è un consiglio pratico per un discorso persuasivo?
(Wat is een praktische tip voor een overtuigende toespraak?)Oefening 2: Dialoog
Instructie: Lees de dialoog en beantwoord de vragen.
Due colleghi rivedono la presentazione e discutono come migliorarla
| 1. | Claudio: | Sto rivedendo le slide per domani. Secondo me non vanno bene: sono troppo dense. | (Ik bekijk de slides voor morgen opnieuw. Volgens mij zijn ze niet goed: ze zijn te vol.) |
| 2. | Ilaria: | Però ieri il direttore ha detto che era soddisfatto della struttura. | (Maar gisteren zei de directeur dat hij tevreden was over de structuur.) |
| 3. | Claudio: | Sì, ma vorrei un discorso più chiaro, con meno numeri all'inizio. | (Ja, maar ik wil een duidelijker betoog, met minder cijfers aan het begin.) |
| 4. | Ilaria: | Potremmo aggiungere un esempio concreto per rendere la presentazione più persuasiva. | (We zouden een concreet voorbeeld kunnen toevoegen om de presentatie overtuigender te maken.) |
| 5. | Claudio: | Sì, sono d'accordo. Così possiamo convincere meglio il cliente. | (Ja, daar ben ik het mee eens. Zo kunnen we de klant beter overtuigen.) |
| 6. | Ilaria: | Però non voglio togliere i dati principali del progetto. | (Maar ik wil de belangrijkste gegevens van het project niet weglaten.) |
| 7. | Claudio: | Allora cerchiamo un compromesso. Possiamo fare slide meno dense, ma mantenere i numeri essenziali. | (Laten we dan een compromis zoeken. We kunnen minder volle slides maken, maar de essentiële cijfers behouden.) |
| 8. | Ilaria: | Mi sembra una buona idea. Magari possiamo anche mostrare due soluzioni, non una sola. | (Dat lijkt me een goed idee. Misschien kunnen we ook twee oplossingen laten zien, niet maar één.) |
| 9. | Claudio: | Va bene. Allora preparo una controfferta così abbiamo subito due soluzioni pronte. | (Goed. Dan bereid ik een tegenvoorstel voor, zodat we meteen twee kant-en-klare oplossingen hebben.) |
| 10. | Ilaria: | Perfetto. Mandami la versione finale prima delle 18:00 così la rivedo con calma. | (Perfect. Stuur me de definitieve versie vóór 18:00, zodat ik die rustig kan nakijken.) |
1. Perché Claudio pensa che le slide non vadano bene?
(Waarom vindt Claudio dat de slides niet goed zijn?)2. Quale compromesso decidono Claudio e Ilaria?
(Welk compromis besluiten Claudio en Ilaria?)