A1.5.1 - Hoe gaat het met je familie?
Come sta la tua famiglia?
Oefening 1: Taalonderdompeling
Instructie: Herken de aangegeven woordenschat in de video.
| Woord | Vertaling |
|---|---|
| Italia | Italië |
| Bambini | Kinderen |
| Popolazione | Bevolking |
| Nascite | Geboorten |
| Neonati | Pasgeborenen |
| Famiglia | Gezin |
| Genitori | Ouders |
| Da quanto tempo l’Italia è un paese con molte persone anziane? All’inizio della Repubblica c’erano quasi lo stesso numero di bambini e anziani. | (Hoe lang is Italië al een land met veel oudere mensen? Aan het begin van de Republiek waren er bijna evenveel kinderen als ouderen.) |
| Oggi, per ogni bambino, ci sono più di cinque persone di sessantacinque anni e oltre. Ci sono più anziani perché si vive più a lungo e nascono meno bambini. | (Vandaag zijn er voor elk kind meer dan vijf mensen van vijfenzestig jaar en ouder. Er zijn meer ouderen omdat mensen langer leven en er minder kinderen worden geboren.) |
| Questo succede in molti paesi, ma in Italia il cambiamento è molto veloce. | (Dit gebeurt in veel landen, maar in Italië gaat de verandering heel snel.) |
| Nell’Italia del boom economico c’erano più di un milione di neonati in un anno. Quello è stato l’ultimo periodo delle famiglie con due o più bambini. | (In het Italië van de economische groei waren er in één jaar meer dan een miljoen pasgeborenen. Dat was de laatste periode van gezinnen met twee of meer kinderen.) |
| Nel millenovecentosettantasette la fecondità scende a due figli per donna e poco dopo a uno virgola cinque. | (In 1977 daalt de vruchtbaarheid tot twee kinderen per vrouw en kort daarna tot anderhalf.) |
| Alla fine del secolo arriva a uno virgola diciannove, uno dei valori più bassi al mondo. | (Aan het einde van de eeuw komt het uit op 1,19, een van de laagste waarden ter wereld.) |
| Ogni anno il numero dei potenziali genitori si riduce. | (Elk jaar neemt het aantal potentiële ouders af.) |
| Nel duemilaventidue le nascite scendono a trecentonovantatremila e l’età media delle madri arriva a trentadue virgola quattro anni. | (In 2022 daalden de geboortes tot 393.000 en de gemiddelde leeftijd van moeders steeg naar 32,4 jaar.) |
Begripsvragen:
-
Perché oggi in Italia ci sono più persone anziane?
(Waarom zijn er tegenwoordig in Italië meer oudere mensen?)
-
Com’erano le famiglie italiane nell’epoca del boom economico? Avevano molti bambini o pochi bambini?
(Hoe waren de Italiaanse gezinnen tijdens de economische groei? Hadden ze veel kinderen of juist weinig?)
-
Che cosa succede al numero dei potenziali genitori ogni anno? Aumenta o diminuisce?
(Wat gebeurt er elk jaar met het aantal potentiële ouders? Neemt het toe of af?)
Oefening 2: Dialoog
Instructie: Lees de dialoog en beantwoord de vragen.
Famiglia
| 1. | Lo zio: | Ciao, tesoro! Come stai? | (Hallo, lieverd! Hoe gaat het met je?) |
| 2. | Marta: | Ciao, zio! Sto bene, grazie. Oggi lavoro da casa. | (Hallo, oom! Het gaat goed, dank je. Vandaag werk ik thuis.) |
| 3. | Lo zio: | E tuo fratello? Che cosa fa adesso? | (En jouw broer? Wat doet hij nu?) |
| 4. | Marta: | Mio fratello lavora in un ufficio a Milano. Fa molti viaggi per lavoro. | (Mijn broer werkt op een kantoor in Milaan. Hij reist vaak voor zijn werk.) |
| 5. | Lo zio: | E la mamma e il papà? | (En mama en papa?) |
| 6. | Marta: | La mamma insegna ancora. Il mio papà, invece, è in pensione dall'anno scorso! | (Mama geeft nog steeds les. Mijn vader is daarentegen sinds vorig jaar met pensioen!) |
| 7. | Lo zio: | E tu? Hai un marito? | (En jij? Heb je een man?) |
| 8. | Marta: | No, non ancora. Non è facile trovare tempo per l’amore! | (Nee, nog niet. Het is niet makkelijk tijd te vinden voor de liefde!) |
| 9. | Lo zio: | Capisco… E pensi di avere un figlio? | (Ik begrijp het… Denk je eraan om een kind te krijgen?) |
| 10. | Marta: | Forse. Oggi in Italia molte famiglie hanno pochi figli. | (Misschien. Tegenwoordig hebben veel gezinnen in Italië maar weinig kinderen.) |
| 11. | Lo zio: | Ai miei tempi ogni famiglia ha quattro o cinque figli! | (In mijn tijd had elk gezin vier of vijf kinderen!) |
| 12. | Marta: | Lo so. Ora molte famiglie hanno solo un figlio. E spesso dopo i 30 anni. | (Dat weet ik. Nu hebben veel gezinnen maar één kind. En vaak pas na hun dertigste.) |
| 13. | Lo zio: | I tempi cambiano... | (De tijden veranderen...) |
1. Dove lavora il fratello di Marta?
(Waar werkt de broer van Marta?)2. Che cosa fa la mamma di Marta?
(Wat doet de moeder van Marta?)Oefening 3: Openingsvragen voor gesprekken
Instructie: Beantwoord de vragen en corrigeer ze met je leraar.
-
Puoi presentare brevemente la tua famiglia? Quante persone siete e chi vive con te adesso?
Kun je je gezin kort voorstellen? Hoeveel mensen zijn jullie en wie woont er nu bij jou?
__________________________________________________________________________________________________________
-
Parla a un nuovo collega: che lavoro fanno i tuoi genitori o i tuoi fratelli/sorelle?
Zeg het tegen een nieuwe collega: wat voor werk doen jouw ouders of jouw broers/zussen?
__________________________________________________________________________________________________________
-
Se qualcuno ti chiede "Come sta la tua famiglia?", come rispondi parlando dei tuoi genitori o dei tuoi figli?
Als iemand je vraagt "Hoe gaat het met je familie?", hoe reageer je wanneer je over je ouders of je kinderen praat?
__________________________________________________________________________________________________________
-
Se sei a una cena di lavoro con colleghi italiani, diresti che vuoi avere figli in futuro? Perché sì o perché no?
Als je bij een zakendiner met Italiaanse collega’s bent, zou je dan zeggen dat je in de toekomst kinderen wilt? Waarom wel of waarom niet?
__________________________________________________________________________________________________________
Oefen deze dialoog met een echte leraar!
Deze dialoog maakt deel uit van ons leermateriaal. Tijdens onze conversatielessen oefen je de situaties met een docent en andere studenten.
- Implementeert ERK-, DELE-examen en Cervantes-richtlijnen
- Ondersteund door de universiteit van Siegen