Połowa Polaków gra w gry hazardowe. Wydają około 223 zł rocznie. Najbardziej lubią Lotto.
De helft van de Polen speelt kansspelen. Ze geven ongeveer 223 zł per jaar uit. Ze houden het meest van Lotto.
Oefening 1: Taalonderdompeling
Instructie: Bekijk de video en beantwoord de bijbehorende vragen.
| Woord | Vertaling |
|---|---|
| Dwadzieścia cztery | Vierentwintig |
| Trzynaście | Dertien |
| Dwadzieścia trzy | Drieëntwintig |
| Czternaście | Veertien |
| Dwadzieścia dwa | Tweeëntwintig |
| Trzy | Drie |
| Osiem | Acht |
| Dwadzieścia | Twintig |
| Sześć | Zes |
| Osiemnaście | Negentien |
| Piętnaście | Vijftien |
| Dziewięć | Negen |
Oefening 2: Dialoog
Instructie: Lees de dialoog en beantwoord de vragen.
Bartek wygrał w Lotto
Bartek heeft de Lotto gewonnen
| 1. | Bartek: | Kochanie, nie uwierzysz! Wygrałem w Lotto! | (Lieverd, je gelooft het niet! Ik heb de Lotto gewonnen!) |
| 2. | Karolina: | Ile liczb trafiłeś? | (Hoeveel nummers had je goed?) |
| 3. | Bartek: | Wszystkie sześć: 3, 7, 12, 18, 25 i 42. | (Alle zes: 3, 7, 12, 18, 25 en 42.) |
| 4. | Karolina: | Co? Naprawdę? Ile wygrałeś? | (Wat? Echt waar? Hoeveel heb je gewonnen?) |
| 5. | Bartek: | Milion złotych! Rzucam pracę! | (Een miljoen złoty! Ik stop met werken!) |
| 6. | Karolina: | Spokojnie… Najpierw sprawdźmy jeszcze raz na stronie Lotto. | (Rustig aan… Eerst controleren we het nog een keer op de Lotto-website.) |
1. Ile liczb trafił Bartek?
(Hoeveel nummers had Bartek goed?)2. Co Karolina chce zrobić najpierw?
(Wat wil Karolina eerst doen?)